Πράσινος ο τίτλος
Μεγάλο διπλό ο ΠΑΟΚ στο Καραισκάκη
Δειτε τα αποτελέσματα
και την βαθμολογία
Άρης-Παναθηναϊκός 0-0
Πανθρακικός-Ξάνθη 1-1
Ολυμπιακός-Π.Α.Ο.Κ. 0-1
Α.Ε.Κ.-ΠΑΣ Γιάννινα 3-1
Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος 2-0
Εργοτέλης-Λεβαδειακός 1-0
Ατρόμητος-Καβάλα 2-0
Α.Ε.Λ.-Ηρακλής 2-1
Πανθρακικός-Ξάνθη 1-1
Ολυμπιακός-Π.Α.Ο.Κ. 0-1
Α.Ε.Κ.-ΠΑΣ Γιάννινα 3-1
Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος 2-0
Εργοτέλης-Λεβαδειακός 1-0
Ατρόμητος-Καβάλα 2-0
Α.Ε.Λ.-Ηρακλής 2-1
1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 48 | ||||||||||||||||
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 40 | ||||||||||||||||
3. | ΠΑΟΚ | 40 | ||||||||||||||||
4. | ΑΡΗΣ | 32 | ||||||||||||||||
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 29 | ||||||||||||||||
6. | ΑΕΚ | 29 | ||||||||||||||||
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | ||||||||||||||||
8. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 25 | ||||||||||||||||
9. | ΚΑΒΑΛΑ | 24 | ||||||||||||||||
10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 24 | ||||||||||||||||
11. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 22 | ||||||||||||||||
12. | ΛΑΡΙΣΑ | 21 | ||||||||||||||||
13. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 19 | ||||||||||||||||
14. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | ||||||||||||||||
15. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 16 | ||||||||||||||||
16. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 3 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου